Inel principal de ridicare pentru 1 sau 2 brate de lant – A 1343 – Grade 100 Welded Master Link CROSBY®
Inel grad dual 80+100 A1343 Crosby®
SKU: Nu se aplică
Categorie: Inele de ridicare
Etichete: inel dispozitiv lant, inel principal simplu grad 100, inel ridicare grad dual, inele lant ridicare, inele ridicare grad 100 Crosby
Date tehnice
Size | A-1343 | Weight Each | For use as Grade 100 Chain Sling | For use as Grade 80 Chain Sling | WLL | Proof Load | Dimesions (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock No. S.C. | Kg | Single Leg Chain Size mm | Double Leg Chain Size mm | Single Leg Chain Size mm | Double Leg Chain Size mm | t | t | A | B | C | |
12x1 | 1247069 | 0.30 | 6 | - | 6-7 | 6 | 1.6 | 4 | 12 | 60 | 120 |
13x2 | 1247076 | 0.36 | 7-8 | 6 | 8 | 7 | 2.5 | 6.3 | 13 | 60 | 120 |
17x3 | 1247087 | 0.86 | 10 | 7-8 | 10 | 8 | 4.1 | 10.3 | 17 | 90 | 160 |
19x4A | 1247096 | 1.08 | 13 | 10 | 13 | 10 | 6.7 | 16.8 | 19 | 90 | 160 |
22x4B | 1247115 | 1.59 | 13 | 10 | 16 | 13 | 8.5 | 21.3 | 22 | 90 | 170 |
25x5 | 1247124 | 2.43 | 16 | 13 | 18-19 | 16 | 11.5 | 28.8 | 25 | 115 | 210 |
28x6 | 1247133 | 3.91 | 16-18 | 13 | 18-20 | 16 | 13 | 32.5 | 28 | 145 | 275 |
31x7 | 1247142 | 4.86 | 19-20 | 16 | 22-23 | 18-20 | 17 | 42.5 | 31 | 145 | 275 |
36x8 | 1247151 | 6.87 | 22-23 | 18-20 | 26 | 22-23 | 24 | 60 | 36 | 155 | 285 |
38x9 | 1247160 | 7.63 | 26 | 22-23 | 32 | 26 | 31.5 | 78.8 | 38 | 140 | 270 |
50x10A | 1247165 | 17.6 | 32 | 26 | - | 32 | 45 | 112.5 | 50 | 200 | 380 |
57x10B | 1247172 | 24.5 | - | 32 | - | - | 65.3 | 163.3 | 57 | 203 | 406 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
319,10 lei (268,15 lei fara TVA)
1 brat 103
449,88 lei (378,05 lei fara TVA)
BANDA ANCORARE
Produse similare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Recenzii
Nu există recenzii până acum.