Inel de ridicare principal forma „A”
Inel de ridicare pentru 1-2 ramuri de lant
Inel de ridicare cu factor de siguranta 4:1
Culoare inel de ridicare : vopsit rosu
Inel de ridicare pentru lanturi de ridicare cu diametre intre 6 mm si 32 mm
Inel de ridicare tip A
SKU: Nu se aplică
Categorie: Inele de ridicare
Etichete: inel dispozitiv lant, inel principal simplu, inel ridicare grad 80, inele lant ridicare, inele ridicare
Date tehnice
Stock No. | Dimensiune za lant | Inel ridicare | WLL | Dimensiuni ( mm ) | Greutate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 brat | 2 brate | Kg | A | B | C | Kg | ||
41.02.12.0707 | 6/7 | 6 | A13 | 1600 | 13 | 110 | 60 | 0.34 |
41.02.12.0807 | 8 | 7 | A16 | 2120 | 16 | 110 | 60 | 0.53 |
41.02.12.1008 | 10 | 8 | A18 | 3150 | 18 | 135 | 75 | 0.80 |
41.02.12.1310 | 13 | 10 | A22 | 5300 | 22 | 160 | 90 | 1.50 |
41.02.12.1613 | 16 | 13 | A26 | 8000 | 26 | 180 | 100 | 2.30 |
41.02.12.1816 | 18 | 16 | A32 | 11200 | 32 | 200 | 110 | 3.90 |
41.02.12.2318 | 20/22/23 | 18 | A36 | 16000 | 36 | 260 | 140 | 6.35 |
41.02.12.0020 | - | 20 | A40 | 18000 | 40 | 300 | 160 | 9.00 |
41.02.12.2823 | 26/28 | 22/23 | A45 | 25000 | 45 | 340 | 180 | 12.80 |
41.02.12.3228 | 32 | 26/28 | A51 | 35500 | 51 | 350 | 190 | 17.20 |
41.02.12.3632 | 36 | 32 | A57 | 45000 | 57 | 400 | 200 | 24.20 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
426,10 lei (358,07 lei fara TVA)
1 brat 103
Produse similare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
INELE RIDICARE & ANCORARE
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Recenzii
Nu există recenzii până acum.