Carlig rotativ cu siguranta Crosby® model L 322 AN forjat – calit si temperat
Carlig rotativ cu siguranta Crosby® avand capacitati intre 1.25 tone si 31.5 tone
Factor de siguranta 4:1
Carlig rotativ cu siguranta Crosby® model L 322 AN ce detine Aprobare de Tip ( Type Approval ) si este certificat in conformitate cu ABS 2006 Steel Vessel Rules 1-1-17.7 si ABS Ghid de certificare a macaralelor
Carlig rotativ siguranta L322AN forjat Crosby®
SKU: Nu se aplică
Categorie: Carlige macarale rotative
Etichete: carlig rotativ total race, carlig bucsa, carlig rotativ ridicare, carlig macara, carlig rotativ crosby
Date tehnice
Stock No. | WLL | Dimensiuni (mm) | Greutate proprie |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tone | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | O† | R | S | AA** | Kg | |
1048807 | 1.25 | 51.0 | 20.8 | 31.8 | 72.5 | 31.8 | 18.5 | 20.6 | 23.6 | 16.0 | 144 | 16.0 | 23.6 | 116 | 9.65 | 38.1 | 0.34 |
1048816 | 1.60 | 63.5 | 33.3 | 38.1 | 80.0 | 35.1 | 21.3 | 23.9 | 24.6 | 18.0 | 170 | 18.0 | 24.6 | 136 | 12.7 | 50.8 | 0.57 |
1048825 | 2.50 | 76.0 | 38.1 | 44.5 | 91.0 | 38.1 | 25.4 | 29.5 | 26.9 | 22.4 | 197 | 22.4 | 26.9 | 155 | 16.0 | 50.8 | 1.02 |
1048834 | 3.20 | 76.0 | 38.1 | 44.5 | 102 | 41.1 | 28.7 | 33.3 | 30.2 | 23.9 | 210 | 23.9 | 29.5 | 165 | 16.0 | 50.8 | 1.04 |
1048840 | 5.40 | 89.0 | 41.7 | 50.8 | 123 | 51.0 | 36.6 | 41.4 | 38.1 | 33.3 | 246 | 28.7 | 35.8 | 191 | 19.1 | 63.5 | 2.25 |
1048859 | 8.00 | 116 | 58.0 | 63.5 | 160 | 63.5 | 46.0 | 52.5 | 45.2 | 42.2 | 317 | 36.6 | 42.9 | 245 | 25.4 | 76.2 | 4.67 |
1048868 | 11.5 | 127 | 62.0 | 70.0 | 192 | 76.0 | 57.0 | 67.0 | 51 | 47.8 | 375 | 41.4 | 56.5 | 289 | 28.7 | 101 | 8.80 |
1048880 | 16.0 | 143 | 63.0 | 79.0 | 212 | 82.5 | 66.0 | 74.5 | 66.5 | 55.5 | 417 | 49.3 | 61.0 | 311 | 31.8 | 101 | 10.5 |
1048889 | 22.0 | 180 | 95.5 | 104 | 263 | 108 | 76.0 | 89.0 | 86.5 | 68.5 | 542 | 60.5 | 81.0 | 424 | 38.1 | 127 | 21.3 |
1025688 | 31.5 | 180 | 95.5 | 104 | 346 | 127 | 93.0 | 118 | 102 | 72.5 | 590 | 76.2 | 82.6 | 459 | 38.1 | 165 | 32.0 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
8.130,46 lei (6.832,32 lei fara TVA)
Produse similare
Carlige macarale rotative
Carlige macarale rotative
Carlige macarale rotative
Carlige macarale rotative
Carlige macarale rotative
Carlige ridicare grad 80
Carlige ridicare grad 80
Recenzii
Nu există recenzii până acum.