Cleste model TSU cu ochi mobil
Clesti utilizati pentru ridicare verticala, transport si rasucire a placilor si structurilor din otel
Suprafata materialului sa aibe duritate maxima HrC37 / 345Hb
Deschidere falci cuprinsa intre 0-90 mm
Se folosesc impreuna cu dispozitiv de lant ( chinga ridicare )
NOTA!!! Lantul / chingile se comercializeaza separat!
TSU cu ochi flexibil
Cleste model TSU cu ochi mobil
Clesti utilizati pentru ridicare verticala, transport si rasucire a placilor si structurilor din otel
NOTA!!! Lantul / chingile se comercializeaza separat!
SKU: Nu se aplică
Categorii: Clesti tabla verticali, CLESTI RIDICARE
Date tehnice
Cleste model TSU cu ochi mobil
Stock No. | Model | Capacitate | Deschidere | Dimensiuni | Greutate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (mm) | S | T | U | V | W | X | Y | kg/pc | ||
54A070075A | 0.75 TSU | 750 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1.8 |
54A080100A | 1 TSEU | 1000 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3.8 |
54A080200A | 2 TSEU | 2000 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
54A080300A | 3 TSEU | 3000 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
54A070450A | 4.5 TSU | 4500 | 0-25 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 | 16 |
54A080450A | 4.5 TSEU | 4500 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16.5 |
54A070600A | 6 TSU | 6000 | 0-32 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 |
54A080600A | 6 TSEU | 6000 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
54A070750A | 7.5 TSU | 7500 | 0-40 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 | 27 |
54A080750A | 7.5 TSEU | 7500 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
54A070900A | 9 TSU | 9000 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 29 |
54A071200A | 12 TSU | 12000 | 0-52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41 |
54A071500A | 15 TSU | 15000 | 0-76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 73 |
54A071700A | 17 TSU | 17000 | 0-76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74 |
54A072000A | 20 TSU | 20000 | 0-80 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 | 160 |
54A072500A | 25 TSU | 25000 | 5-85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160 |
54A073000A | 30 TSU | 30000 | 10-90 | 250 | 100 | 944 | 568 | 153 | 142 | 71 | 167 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
Carlig Clevis cu siguranta 179
BANDA ANCORARE
8.132,26 lei (6.833,83 lei fara TVA)
Produse similare
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
IPNM10NJ ochi fix cleste universal cu deschidere mare si curbata
Clesti tabla verticali
Clesti tuburi beton
2.191,44 lei (1.841,55 lei fara TVA)
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla orizontali
Recenzii
Nu există recenzii până acum.