Cleste model IPU10H cu ochi mobil pentru ridicare pe verticala a materialelor cu duritatea suprafetei pana la 47Rc (450 HB).
Capacitati intre 0.5 tone – 6 tone
Se folosesc impreuna cu dispozitiv de lant ( chinga ridicare )
NOTA! Lantul / chingile se comercializeaza separat!
IPU10H ochi mobil suprafete dure 47Rc
Cleste model IPU10H cu ochi mobil pentru ridicare pe verticala a materialelor cu duritatea suprafetei pana la 47Rc (450 HB).
Capacitati intre 0.5 tone – 6 tone
Se folosesc impreuna cu dispozitiv de lant ( chinga ridicare )
NOTA! Lantul / chingile se comercializeaza separat!
SKU: Nu se aplică
Categorii: Clesti tabla verticali, CLESTI RIDICARE
Date tehnice
IPU10H ochi mobil suprafete dure 47Rc
Model | Working Load Limit (t) | Stock No. IPU10H | Weight Each (kg) | Dimensions (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaw A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
IPU10H | 0.5 | 2702175 | 1.9 | 0-16 | 44 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 |
IPU10H | 0.75 | 2702163 | 2.4 | 0-20 | 45 | 139 | 225 | 40 | 127 | 41 | 38 | - | 11 |
IPU10H | 1 | 2702177 | 7.6 | 0-35 | 78 | 201 | 368 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 |
IPU10H | 2 | 2702165 | 14.8 | 0-40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10H | 3 | 2702167 | 16.0 | 0-40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 227 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10H | 4.5 | 2702169 | 24.0 | 0-50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10H | 6 | 2702171 | 29.5 | 0-50 | 126 | 325 | 552 | 70 | 310 | 94 | 104 | 44 | 20 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
426,10 lei (358,07 lei fara TVA)
BANDA ANCORARE
LANTURI RIDICARE GRAD 80+100
BANDA ANCORARE
Produse similare
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
2.487,66 lei (2.090,47 lei fara TVA)
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tuburi beton
2.434,35 lei (2.045,67 lei fara TVA)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.