Cleste model TS cu ochi fix
Clesti utilizati pentru ridicare verticala, transport si rasucire a placilor si structurilor din otel
Suprafata materialului sa aibe duritate maxima HrC37 / 345Hb
Capacitati cuprinse intre 0.75 tone – 30 tone
Deschidere falci cuprinsa intre 0-150 mm
Se folosesc impreuna cu dispozitiv de lant ( chinga ridicare )
NOTA!!! Lantul / chingile se comercializeaza separat!
TS cu ochi fix
Cleste model TS cu ochi fix
Clesti utilizati pentru ridicare verticala, transport si rasucire a placilor si structurilor din otel
Capacitati cuprinse intre 0.75 tone – 30 tone
NOTA!!! Lantul / chingile se comercializeaza separat!
SKU: Nu se aplică
Categorii: Clesti tabla verticali, CLESTI RIDICARE
Date tehnice
TS cu ochi fix
Stock No. | Model | Capacitate | Deschidere | Dimensiuni | Greutate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | (mm) | S | T | U | V | W | X | Y | kg/pc | ||
54A010075A | 0.70TS | 750 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1.7 |
54A020100A | 1 TSE | 1000 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3.5 |
54A010150A | 2 TSE* | 2000 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
54A020200A | 3 TSE* | 3000 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
54A020300A | 4.5 TS | 4500 | 0-25 | 85 | 70 | 423 | 203 | 60 | 77 | 20 | 15 |
54A010450A | 4.5 TSE | 4500 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16 |
54A020450A | 6 TS | 6000 | 0-32 | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 | 19 |
54A010600A | 6 TSE | 6000 | 0-50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
54A010750A | 7.5 TS | 7500 | 0-40 | 111 | 75 | 530 | 246 | 76 | 82 | 20 | 24 |
54A020750A | 7.5 TSE | 7500 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
54A010900A | 9 TS | 9000 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 27 |
54A011200A | 12 TS | 12000 | 0-52 | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 | 37 |
54A011500A | 15 TS | 15000 | 0-76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 70 |
54A011700A | 17 TS | 17000 | 0-76 | 209 | 86 | 810 | 373 | 136 | 106 | 49 | 71 |
54A012000A | 20 TS | 20000 | 0-80 | 250 | 100 | 933 | 563 | 153 | 140 | 66 | 149 |
54A012500A | 25 TS | 25000 | 5-85 | 250 | 100 | 925 | 563 | 148 | 140 | 66 | 149 |
54A013000A | 30 TS | 30000 | 10-90 | 250 | 100 | 918 | 568 | 153 | 142 | 66 | 155.5 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
Carlig Clevis cu siguranta 179
425,95 lei (357,94 lei fara TVA)
LANTURI RIDICARE GRAD 80+100
8.129,32 lei (6.831,36 lei fara TVA)
Produse similare
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla orizontali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
IPNM10NJ ochi fix cleste universal cu deschidere mare si curbata
Clesti tabla verticali
Recenzii
Nu există recenzii până acum.