Inele de prindere sudabile
Punct de ridicare sudabil pentru toate directiile de ridicare.
Echipat cu un arc care mentine ochiul in pozitia dorita.
Material: Otel
Marcaj: Conform standardului, marcaj CE
Interval de temperatura: -40°C – (+)200°C
Finisaj: Vopsit, galben
Standard: EN 1677-1
Factor de siguranta: 4:1
Grad: 80
Inel sudabil NS8HI
SKU: Nu se aplică
Categorie: INELE RIDICARE & ANCORARE
Etichete: inele prindere sudabile, inele sudabile, inele sudura, ochet prindere sudabil
Date tehnice
| Stock No. | WLL Tone | Dimensiuni mm A | Dimensiuni mm B | Dimensiuni mm D | Dimensiuni mm M | Greutate proprie kg | 0° 1 brat | 0° 2 brate | 90° 1 brat | 90° 2 brate ![]() | 0°-45° 2 brate ![]() | 45°-60° 2 brate ![]() | 0°-45° 4 brate ![]() | 45°-60° 4 brate ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46040006F | 1.12 | 41 | 78.5 | 13 | 37 | 0.4 | 1.12 | 2.24 | 1.12 | 2.24 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 |
| 46040007F | 2 | 42 | 88 | 14 | 40 | 0.47 | 2.0 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 |
| 46040008F | 3.15 | 45 | 94 | 17 | 42.5 | 0.69 | 3.15 | 6.30 | 3.15 | 6.30 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 |
| 46040009F | 5.30 | 55 | 118 | 22 | 50 | 1.46 | 5.30 | 10.60 | 5.30 | 10.60 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 |
| 46040010F | 8 | 70 | 141 | 26.5 | 66.5 | 2.5 | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 |
| 46040029F | 15 | 97 | 188 | 34 | 90 | 5.79 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
PROMO
Produse similare
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE










Recenzii
Nu există recenzii până acum.