Inele sudabile Kuplex – Crosby grad DUAL
Se folosesc pentru elemente de lant atat de grad 80 cat si de grad 100
Gama de temperatura : WLL 100% intre -40°C – +200°C
Inel KWLR grad 8+10
SKU: Nu se aplică
Categorie: INELE RIDICARE & ANCORARE
Etichete: inele sudura grad 80 + 100, inel Crosby KWLR, inel sudabil Crosby, inele sudabile grad dual
Date tehnice
WLL | KWLR | Ring (mm) | Base (mm) | Weight Ring+Base | To suit Normal Chain Size |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tone | Stock No. | A | B | C | R | D | F | G | H | J | K | L | M | REF. | Kg | mm |
2 | 2781403 | 60 | 37 | 39.5 | 26 | 13 | 77 | 33 | 2 | 4 | 32 | 10 | 16 | 83 | 0.31 | 7 |
4 | 2781412 | 87 | 51 | 51 | 35 | 18 | 103 | 46 | 2 | 4 | 45 | 12 | 22 | 113 | 0.83 | 10 |
6.7 | 2781430 | 109 | 67 | 74 | 44 | 23 | 139 | 60 | 2 | 4 | 60 | 18 | 26 | 154 | 1.82 | 13 |
10 | 2781449 | 117 | 67 | 68 | 54 | 27 | 147 | 60 | 2 | 4 | 75 | 23.5 | 30 | 167 | 2.75 | 16 |
21 | 2781458 | 168 | 100 | 103 | 70 | 36 | 207 | 90 | 3 | 7 | 94 | 29 | 41 | 230 | 6.95 | 23 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
8.131,94 lei (6.833,56 lei fara TVA)
Produse similare
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
Recenzii
Nu există recenzii până acum.