Otel Forjat – Calit si Temperat
W.L.L. ( Sarcina Limita de Lucru) este pentru tragere in linie dreapta. Pentru ridicare in unghi, consultati pagina 180 din Catalogul General Crosby.
Rezistenta la oboseala testata la 1-1/2 ori din Sarcina Limita de Lucru la 20.000 cicluri.
Este conform sau depaseste toate cerintele ASME B30.26 inclusiv identificarea, ductilitatea, design factor, sarcina de proba si cerintele de temperatura. Important, aceste bolturi intalnesc alte cerinte de performante critice incluzand durata la oboseala, proprietatile de impact si trasabilitatea materialului, ne precizate in ASME B30.26.
Recomandat pentru tragerea in linie.
M-279 Threaded Shoulder Eye Bolt
Otel Forjat – Calit si Temperat
W.L.L. ( Sarcina Limita de Lucru) este pentru tragere in linie dreapta. Pentru ridicare in unghi, consultati pagina 180 din Catalogul General Crosby.
Rezistenta la oboseala testata la 1-1/2 ori din Sarcina Limita de Lucru la 20.000 cicluri.
SKU: Nu se aplică
Categorie: INELE RIDICARE & ANCORARE
Etichete: inel ridicare tip tata, inel surub, inel surub tija lunga
Date tehnice
M-279 Threaded Shoulder Eye Bolt – Metric
Marime | Stock No. | WLL | Greutate proprie | Dimensiuni (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tone | Kg | A* Thread | B | C | D | E | F | G | H | ||
M6x13 | 1045753 | 0.20 | 0.03 | M6x1 | 13 | 28.7 | 19.1 | 47 | 4.9 | 13.5 | 19.6 |
M8x13 | 1045789 | 0.40 | 0.05 | M8x1.25 | 13 | 35.1 | 22.4 | 54.6 | 6.4 | 15 | 24.1 |
M10x17 | 1045833 | 0.64 | 0.07 | M10x1.5 | 17 | 41.1 | 25.4 | 64.3 | 7.9 | 17.5 | 26.5 |
M12x20.5 | 1045869 | 1 | 0.11 | M12x1.75 | 20.5 | 49.5 | 30.2 | 77.7 | 9.7 | 23.1 | 32.8 |
M16x27 | 1045913 | 1.80 | 0.25 | M16x2 | 27 | 60.5 | 35.1 | 96 | 12.7 | 28.7 | 38.9 |
M20x30 | 1045995 | 2.50 | 0.42 | M20x2.5 | 30 | 70 | 38.1 | 108 | 16 | 35.1 | 43.4 |
M24x36 | 1046029 | 4 | 1.05 | M24x3 | 36 | 95.5 | 51 | 142 | 22.4 | 46 | 58.4 |
M27x69.8 | 1046038 | 5 | 1.42 | M27x3 | 69.8 | 107 | 57.1 | 183 | 24.6 | 52.3 | 59.7 |
M30x45 | 1046075 | 6 | 1.77 | M30x3.5 | 45 | 114 | 63.5 | 171 | 25.4 | 58 | 69.3 |
M36x54 | 1046109 | 8.50 | 3.12 | M36x4 | 54 | 140 | 76 | 207 | 31.8 | 70 | 83.3 |
M42x95.2 | 1046118 | 14 | 4.58 | M42x4.5 | 95.2 | 159 | 88.9 | 266 | 35 | 76.2 | 91.4 |
M48x102 | 1046127 | 17.30 | 8.71 | M48x5 | 102 | 194 | 101 | 313 | 46 | 85.9 | 114 |
M64x127 | 1046136 | 29.50 | 14.74 | M64x6 | 127 | 223 | 114 | 378 | 53.8 | 108 | 140 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
625,44 lei (525,58 lei fara TVA)
Produse similare
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
Recenzii
Nu există recenzii până acum.