Inel principal dublu de ridicare pentru 3 sau 4 brate de lant – Welded Master Link Assembly CROSBY®
Inel grad dual 80+100 A1346 CROSBY®
SKU: Nu se aplică
Categorie: Inele de ridicare
Etichete: inel ridicare grad dual, inel principal dublu grad 100, inel dispozitiv lant, inele lant ridicare, inele ridicare grad 100 Crosby
Date tehnice
| Size | A-1346 | Weight Each | For use as Grade 100 Chain Sling | For use as Grade 80 Chain Sling | WLL | Proof Load | Dimesions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock No. S.C. | Kg | 3&4 Legs Chain Size mm | 3&4 Legs Chain Size mm | t | t | A | B | C | D | E | F | |
| 17x1 | 1256868 | 1.58 | 6 | 7 | 4.1 | 10.3 | 17 | 90 | 160 | 13 | 60 | 120 |
| 19x2A | 1256874 | 1.80 | 7 | 8 | 4.3 | 10.6 | 19 | 90 | 160 | 13 | 60 | 120 |
| 22x2B | 1256883 | 3.35 | 8 | 10 | 6.7 | 16.8 | 22 | 100 | 180 | 17 | 90 | 160 |
| 25x3 | 1256892 | 5.51 | 10 | 10 | 8.9 | 22.3 | 25 | 146 | 275 | 19 | 90 | 160 |
| 28x4A | 1256917 | 7.17 | 13 | 13 | 14.5 | 36.3 | 28 | 145 | 275 | 22 | 100 | 180 |
| 31x4B | 1256926 | 9.72 | 13 | 16 | 17 | 42.5 | 31 | 145 | 275 | 25 | 115 | 210 |
| 36x5 | 1256935 | 12.2 | 16 | 18-19 | 23.6 | 59.0 | 36 | 146 | 275 | 28 | 100 | 190 |
| 40x6 | 1256944 | 18.68 | 18 | 19-20 | 28.1 | 70.3 | 40 | 160 | 300 | 31 | 145 | 275 |
| 45x7 | 1256953 | 26.56 | 19-20 | 22-23 | 38.3 | 95.0 | 45 | 180 | 340 | 36 | 155 | 285 |
| 50x8 | 1256962 | 32.86 | 22-23 | 26 | 45 | 112.5 | 50 | 200 | 380 | 38 | 140 | 370 |
| 57x9 | 1256971 | 59.70 | 26 | 32 | 67 | 167.5 | 57 | 203 | 406 | 50 | 200 | 380 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
BANDA ANCORARE
1 brat 103
Produse similare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
Inele de ridicare
874,55 lei (722,77 lei fara TVA)






Recenzii
Nu există recenzii până acum.