Cleste model IPU10S cu ochi mobil pentru ridicare pe verticala a materialelor din otel inoxidabil.
Capacitati intre 0.5 tone – 6 tone
Se folosesc impreuna cu dispozitiv de lant ( chinga ridicare )
NOTA! Lantul / chingile se comercializeaza separat!
IPU 10S – ochi mobil otel inoxidabil
Cleste model IPU10S cu ochi mobil pentru ridicare pe verticala a materialelor din otel inoxidabil.
Capacitati intre 0.5 tone – 6 tone
Se folosesc impreuna cu dispozitiv de lant ( chinga ridicare )
NOTA! Lantul / chingile se comercializeaza separat!
Date tehnice
Cleste model IPU10S cu ochi mobil pentru ridicare pe verticala a materialelor din otel inoxidabil.
Model | Working Load Limit (t) | Stock No. IPU10S | Weight Each (kg) | Dimensions (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaw A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
IPU10S | 0.5 | 2702275 | 1.9 | 0-16 | 44 | 130 | 216 | 40 | 115 | 42 | 28 | - | 11 |
IPU10S | 1 | 2702263 | 2.4 | 0-20 | 45 | 139 | 225 | 40 | 127 | 41 | 38 | - | 11 |
IPU10S | 2 | 2702277 | 8.5 | 0-35 | 78 | 201 | 368 | 70 | 188 | 64 | 55 | - | 16 |
IPU10S | 3 | 2702265 | 14.8 | 0-40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 222 | 78 | 60 | - | 20 |
IPU10S | 4.5 | 2702267 | 16.0 | 0-40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 227 | 82 | 65 | - | 20 |
IPU10S | 6 | 2702269 | 24.0 | 0-50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
IPU10S | 9 | 2702271 | 29.5 | 0-50 | 126 | 325 | 552 | 80 | 310 | 94 | 104 | 44 | 20 |
IPU10S | 12 | 2702279 | 57.0 | 0-54 | 160 | 392 | 616 | 80 | 433 | 121 | 137 | 41 | 25 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
LANTURI RIDICARE GRAD 80+100
BANDA ANCORARE
Carlig Clevis cu siguranta 179
Produse similare
Clesti tabla orizontali
Clesti tuburi beton
Clesti tabla verticali
IPNM10NJ ochi fix cleste universal cu deschidere mare si curbata
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Clesti tabla verticali
Recenzii
Nu există recenzii până acum.