Date tehnice
Intinzator cablu Furca-Furca Lewis
Stock No. | S | WLL | D | bg | Min | Max | lg | dp | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | tone | inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
563010X06 | 6 | 0,55 | 3/8 | 13 | 270 | 420 | 23 | 8 | 0,38 |
563012X06 | 6 | 1 | 1/2 | 17 | 305 | 455 | 30 | 9 | 0,71 |
563012X09 | 9 | 1 | 1/2 | 17 | 375 | 600 | 30 | 9 | 0,82 |
563012X12 | 12 | 1 | 1/2 | 17 | 450 | 750 | 30 | 9 | 0,98 |
563016X06 | 6 | 1,6 | 5/8 | 19 | 340 | 490 | 34 | 12 | 1,18 |
563016X09 | 9 | 1,6 | 5/8 | 19 | 425 | 650 | 34 | 12 | 1,44 |
563016X12 | 12 | 1,6 | 5/8 | 19 | 490 | 790 | 34 | 12 | 1,75 |
563020X06 | 6 | 2,36 | 3/4 | 23 | 375 | 525 | 41 | 15 | 1,78 |
563020X09 | 9 | 2,36 | 3/4 | 23 | 450 | 675 | 41 | 15 | 2,12 |
563020X12 | 12 | 2,36 | 3/4 | 23 | 530 | 830 | 41 | 15 | 2,59 |
563020X18 | 18 | 2,36 | 3/4 | 23 | 680 | 1130 | 41 | 15 | 3,25 |
563022X12 | 12 | 3,27 | 7/8 | 27 | 560 | 860 | 46 | 19 | 4,31 |
563022X18 | 18 | 3,27 | 7/8 | 27 | 715 | 1165 | 46 | 19 | 4,58 |
563025X06 | 6 | 4,54 | 1 | 30 | 445 | 595 | 54 | 22 | 4,18 |
563025X12 | 12 | 4,54 | 1 | 30 | 595 | 895 | 54 | 22 | 5,49 |
563025X18 | 18 | 4,54 | 1 | 30 | 760 | 1210 | 54 | 22 | 6,44 |
563032X12 | 12 | 6,90 | 11/4 | 44 | 668 | 962 | 77 | 28 | 10,34 |
563032X18 | 18 | 6,90 | 11/4 | 44 | 796 | 1248 | 77 | 28 | 12,31 |
563038X12 | 12 | 9,71 | 11/2 | 53 | 684 | 986 | 76 | 35 | 16,10 |
563038X24 | 24 | 9,71 | 11/2 | 53 | 1005 | 1600 | 76 | 35 | 21,59 |
563045X24 | 24 | 12,70 | 13/4 | 60 | 1051 | 1650 | 90 | 42 | 29,03 |
563050X24 | 24 | 16,80 | 2 | 69 | 1210 | 1820 | 120 | 50 | 42,75 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.