- Chei de tachelaj model G 2140 tip omega marca Crosby, cheie tachelaj cu bolt, piulita si stift de blocare
Cheile de tachelaj sunt stantate cu numele producatorului Crosby sau cu initialele CG (CG reprezinta Crosby Group)
Tratament : Calire si Revenire
Partea arcuita din otel aliat, boltul filetat din otel aliat
Intre 2 tone metru si 200 tone metru sunt fabricate din otel aliat forjat si intre 250 tone metru si 400 tone metru sunt fabricate din otel aliat turnat. Indeplinesc cerintele de performanta ale cheilor de tachelaj Grad 8.
Capacitatea Limita de Lucru (W.L.L.) este marcata permanent pe fiecare cheie.
Partile arcuite ale cheilor de tachelaj cu capacitati de 30, 40, 55 si 85 tone metru sunt disponibile in varianta galvanizata sau culoare naturala si bolturile sunt galvanitate si vopsite rosu.
Partile arcuite ale cheilor de tachelaj cu capacitati de 120, 150, 175 tone metru sunt galvanizate la cald si bolturile sunt Dimetcoted® si vopsite rosu.
Partile arcuite ale cheilor de tachelaj cu capacitati de 200, 250, 300 si 400 tone metru sunt Dimetcoted® si bolturile sunt Dimetcoted® si vopsite rosu.
Marimile de la 30 Tone in sus sunt ECHIPATE RFID.Caracteristici unice :
•Marcaj unghi 45 grade ( QUIC-CHECK® )
•Aplicarea sarcinii pe lateralӑ este permisӑ conform instrucţiunilor producӑtorului
•Temperatura utilizare: de la -40⁰C pânӑ la + 204⁰C
•Certificat CE direct din sistem Crosby®.
G2140 Omega bolt,piulita&stift blocare
De la 92,38 lei
SKU: Nu se aplică
Categorie: CHEI TACHELAJ
Etichete: chei tachelaj industriale, chei tachelaj CE, chei tachelaj calitate superioara, chei tachelaj, cheie tachelaj Crosby, gambeti Crosby, ocheti ridicare, chei tachelaj forjate
| Greutate | Nu se aplică |
|---|---|
| Capacitate de ridicare W.L.L. | 2.67 tone, 3.33 tone, 2 tone, 5 tone, 7 tone, 9.5 tone, 12.5 tone, 13.5 tone, 15 tone, 17 tone, 18 tone, 21 tone, 25 tone, 30 tone, 35 tone, 40 tone, 55 tone, 85 tone, 120 tone, 150 tone |
Date tehnice
| Nominal Shackle Size ( in. ) | Working Load Limit ( t )* | Stock No. | Weight Each ( kg ) | Dimensions ( mm ) | Tolerance +/- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D+/- 5 | E | F | G | H | J | K | L | A | E | ||||
| 3/8 | 2 | 1021015 | 0.15 | 16.8 | 23.1 | 9.7 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 45.2 | 55.1 | 63.2 | 26.2 | 9.7 | 1.5 | 3.3 |
| 7/16 | 2-2/3 | 1021020 | 0.22 | 19.1 | 26.9 | 11.2 | 12.7 | 42.9 | 10.4 | 51.6 | 63.8 | 73.9 | 29.5 | 11.2 | 1.5 | 3.3 |
| 1/2 | 3-1/3 | 1021029 | 0.36 | 20.6 | 30.2 | 12.7 | 16.3 | 47.8 | 11.7 | 56.7 | 71.1 | 83.3 | 33.3 | 12.7 | 1.5 | 3.3 |
| 5/8 | 5 | 1021038 | 0.76 | 26.9 | 38.1 | 17.5 | 19.6 | 65 | 14.7 | 74.7 | 90.4 | 106.4 | 42.9 | 16 | 1.5 | 3.3 |
| 3/4 | 7 | 1021047 | 1.23 | 31.8 | 46 | 20.6 | 22.6 | 71.4 | 17.5 | 88.9 | 105.4 | 126.2 | 50.8 | 19.1 | 1.5 | 6.4 |
| 7/8 | 9-1/2 | 1021056 | 1.79 | 36.6 | 53.1 | 24.6 | 25.9 | 84.1 | 20.6 | 102.4 | 122.4 | 148.1 | 57.9 | 22.4 | 1.5 | 6.4 |
| 1 | 12-1/2 | 1021065 | 2.57 | 42.9 | 65 | 26.9 | 29.2 | 95.3 | 23.4 | 119.1 | 136.9 | 166.6 | 68.3 | 25.4 | 1.5 | 6.4 |
| 1-1/8 | 15 | 1021074 | 3.75 | 46 | 68.3 | 31.8 | 31.8 | 108 | 26.4 | 131.1 | 149.9 | 189.7 | 73.9 | 28.7 | 1.5 | 6.4 |
| 1-1/4 | 18 | 1021083 | 5.31 | 51.6 | 76.2 | 35.1 | 35.6 | 119.1 | 29.5 | 146.1 | 169.9 | 296 | 82.6 | 32.8 | 1.5 | 6.4 |
| 1-3/8 | 21 | 1021092 | 7.18 | 57.2 | 84.1 | 38.1 | 38.9 | 133.4 | 32.5 | 162.1 | 183.1 | 232.7 | 92.2 | 36.1 | 3.3 | 6.4 |
| 1-1/2 | 30 | 1021110 | 8.52 | 60.5 | 91.9 | 41.1 | 41.4 | 146 | 35.3 | 175 | 196 | 254 | 98.6 | 38.9 | 3.3 | 6.4 |
| 1-3/4 | 40 | 1021138 | 15.4 | 73.2 | 106 | 57.2 | 50.8 | 178 | 44.5 | 224 | 237 | 313 | 127 | 46.7 | 3.3 | 6.4 |
| 2 | 55 | 1021156 | 23.6 | 82.6 | 122 | 61 | 57.2 | 197 | 50.8 | 258 | 264 | 347 | 146 | 52.8 | 3.3 | 6.4 |
| 2-1/2 | 85 | 1021174 | 43.5 | 105 | 148 | 79.2 | 69.9 | 267 | 66.5 | 324 | 345 | 455 | 184 | 68.8 | 6.4 | 6.4 |
| 3 | 120 | 1021192 | 81 | 128 | 165 | 92.2 | 82.6 | 330 | 76.2 | 371 | 384 | 546 | 200 | 79.2 | 6.4 | 6.4 |
| 3-1/2 | † 150 | 1021218 | 120 | 133 | 203 | 111 | 95.3 | 372 | 95.3 | 432 | 448 | 632 | 229 | 91.9 | 6.4 | 6.4 |
| 4 | † 175 | 1021236 | 153 | 140 | 229 | 116 | 108 | 468 | 102 | 457 | 517 | 652 | 254 | 102 | 6.4 | 6.4 |
| 7** | † 400 | 1021478 | 500 | 210 | 356 | 184 | 178 | 572 | 165 | 660 | 728 | 1022 | 330 | 152 | 6.4 | 6.4 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
INELE RIDICARE & ANCORARE
De la 348,42 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
BANDA ANCORARE
De la 682,36 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
LANTURI RIDICARE GRAD 80+100
De la 113,38 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
415,35 lei (502,57 lei cu TVA inclus)
Produse similare
CHEI TACHELAJ
De la 155,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
8.923,08 lei (10.796,93 lei cu TVA inclus)
INELE RIDICARE & ANCORARE
De la 3,25 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
CHEI TACHELAJ
De la 196,31 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
CHEI TACHELAJ
De la 50,23 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
CHEI TACHELAJ
De la 75,58 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
CHEI TACHELAJ
De la 105,29 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
CHEI TACHELAJ
De la 40,73 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.


Ochet surub DIN580 M20 










Recenzii
Nu există recenzii până acum.