„Regular Nut Eye Bolt” Otel Forjat – Calit si Temperat
Rezistenta la oboseala testata la 1-1/2 ori din Sarcina Limita de Lucru la 20.000 cicluri.
Bolturile sunt galvanizate la cald dupa filetare (UNC).
Furnizate standard galvanizate la cald, cu piulite hexagonale heavy.
Recomandat pentru tragere in linie dreapta.
Este conform sau depaseste toate cerintele ASME B30.26 inclusiv identificarea, ductilitatea, design factor, sarcina de proba si cerintele de temperatura. Important, aceste bolturi intalnesc alte cerinte de performante critice incluzand durata la oboseala, proprietatile de impact si trasabilitatea materialului, ne precizate in ASME B30.26.
G-291 Regulat Nut Eye Bolts
„Regular Nut Eye Bolt” Otel Forjat – Calit si Temperat
Rezistenta la oboseala testata la 1-1/2 ori din Sarcina Limita de Lucru la 20.000 cicluri.
Bolturile sunt galvanizate la cald dupa filetare (UNC).
SKU: Nu se aplică
Categorie: INELE RIDICARE & ANCORARE
Etichete: inel surub tija lunga, inel ridicare bolt filetat
Date tehnice
G-291 Regulat Nut Eye Bolts
Shank Dia. & Lenght | Stock No. | WLL | Weight per 100 | Dimensions (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | tone | Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | |
9.53x114 | 1043338 | 0.7 | 13.4 | 9.65 | 19.1 | 38.1 | 9.65 | 63.5 | 114 | 155 | 22.4 |
12.7x82.5 | 1043374 | 1.18 | 22.8 | 12.7 | 25.4 | 51 | 12.7 | 38.1 | 82.5 | 137 | 28.4 |
12.7x152 | 1043392 | 1.18 | 30 | 12.7 | 25.4 | 51 | 12.7 | 76 | 152 | 206 | 28.4 |
12.7x203 | 1043418 | 1.18 | 37 | 12.7 | 25.4 | 51 | 12.7 | 76 | 203 | 257 | 28.4 |
12.7x254 | 1043436 | 1.18 | 40 | 12.7 | 25.4 | 51 | 12.7 | 76 | 254 | 308 | 28.4 |
12.7x305 | 1043454 | 1.18 | 52 | 12.7 | 25.4 | 51 | 12.7 | 76 | 305 | 359 | 28.4 |
15.9x102 | 1043472 | 2.35 | 47 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 51 | 102 | 170 | 36.6 |
15.9x152 | 1043490 | 2.35 | 54 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 76 | 152 | 221 | 36.6 |
15.9x203 | 1043515 | 2.35 | 61 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 76 | 203 | 272 | 36.6 |
15.9x254 | 1043533 | 2.35 | 70 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 76 | 254 | 322 | 36.6 |
15.9x305 | 1043551 | 2.35 | 76 | 15.7 | 31.8 | 63.5 | 15.7 | 102 | 305 | 373 | 36.6 |
19.1x114 | 1043579 | 3.26 | 76 | 19.1 | 38.1 | 76 | 19.1 | 51 | 114 | 195 | 42.9 |
19.1x152 | 1043597 | 3.26 | 84 | 19.1 | 38.1 | 76 | 19.1 | 76 | 152 | 233 | 42.9 |
19.1x203 | 1043613 | 3.26 | 94 | 19.1 | 38.1 | 76 | 19.1 | 76 | 203 | 284 | 42.9 |
19.1x254 | 1043631 | 3.26 | 107 | 19.1 | 38.1 | 76 | 19.1 | 76 | 254 | 335 | 42.9 |
19.1x305 | 1043659 | 3.26 | 117 | 19.1 | 38.1 | 76 | 19.1 | 102 | 305 | 386 | 42.9 |
19.1x381 | 1043677 | 3.26 | 135 | 19.1 | 38.1 | 76 | 19.1 | 127 | 381 | 462 | 42.9 |
22.2x127 | 1043695 | 4.8 | 122 | 25.4 | 44.5 | 89 | 22.4 | 63.5 | 127 | 222 | 51 |
22.2x203 | 1043711 | 4.8 | 140 | 25.4 | 44.5 | 89 | 22.4 | 102 | 203 | 298 | 51 |
22.2x305 | 1043739 | 4.8 | 181 | 25.4 | 44.5 | 89 | 22.4 | 102 | 305 | 400 | 51 |
25.4x152 | 1043757 | 6.03 | 191 | 25.4 | 51 | 102 | 25.4 | 76 | 152 | 262 | 58.5 |
25.4x229 | 1043775 | 6.03 | 213 | 25.4 | 51 | 102 | 25.4 | 102 | 229 | 338 | 58.5 |
25.4x305 | 1043793 | 6.03 | 245 | 25.4 | 51 | 102 | 25.4 | 102 | 305 | 414 | 58.5 |
25.4x457 | 1043819 | 6.03 | 295 | 25.4 | 51 | 102 | 25.4 | 178 | 457 | 567 | 58.5 |
31.8x203 | 1043837 | 9.52 | 340 | 31.8 | 63.5 | 127 | 31.8 | 102 | 203 | 340 | 73 |
31.8x305 | 1043855 | 9.52 | 408 | 31.8 | 63.5 | 127 | 31.8 | 102 | 305 | 441 | 73 |
31.1x508 | 1043873 | 9.52 | 549 | 31.8 | 63.5 | 127 | 31.8 | 152 | 508 | 645 | 73 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
8.130,46 lei (6.832,32 lei fara TVA)
Produse similare
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
Recenzii
Nu există recenzii până acum.