Carlig cu tija serie 121 – elemente de lant clasa 4
In conformitate cu EN 1677-5
Clasa 4 : Coeficient de siguranta 5
Culoare negru natural (sablat)
Carlig tija 121EN grad 40 otel-carbon
SKU: Nu se aplică
Categorie: Carlige ridicare cu tija
Etichete: carlig tija, carlig tija grad 40, carlige tija otel-carbon, carlig tija ridicare macara
Date tehnice
Carbon Steel Grade 4 | Carbon Steel Grade 4 | Chain | Dimensions (mm) | Greutate | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WLL (t) | Code | WLL(t) | mm | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | L | Kg |
121 007 DS | 0.8 | 121 010 ES | 1.25 | 6 | 15 | 49 | 77 | 24 | 20 | 21 | 15 | 15 | 31 | 59 | 0.35 |
121 010 DS | 1 | 121 015 ES | 1.6 | 7 | 17 | 57 | 82 | 26 | 22 | 23 | 18 | 18 | 34 | 67 | 0.50 |
121 015 DS | 1.6 | 121 020 ES | 2.5 | 8 | 19 | 64 | 94 | 27 | 23 | 27 | 23 | 23 | 38 | 73 | 0.78 |
121 020 DS | 2 | 121 030 ES | 3.2 | 10 | 23 | 69 | 106 | 32 | 27 | 31 | 23 | 24 | 42 | 82 | 1.10 |
121 030 DS | 3.2 | 121 045 ES | 5.4 | 13 | 29 | 81 | 132 | 40 | 35 | 37 | 30 | 34 | 50 | 101 | 2.05 |
121 050 DS | 5 | 121 070 ES | 8 | 16 | 36 | 92 | 165 | 51 | 43 | 49 | 37 | 37 | 62 | 126 | 3.90 |
121 075 DS | 7.5 | 121 110 ES | 11.5 | 19 | 43 | 101 | 198 | 58 | 53 | 60 | 43 | 46 | 75 | 157 | 7.00 |
121 100 DS | 10 | 121 150 ES | 16 | 22 | 48 | 112 | 222 | 66 | 58 | 67 | 52 | 57 | 84 | 167 | 9.65 |
121 150 DS | 15 | 121 200 ES | 22 | 26 | 59 | 135 | 283 | 87 | 78 | 80 | 64 | 65 | 110 | 210 | 18.50 |
- | - | 121 300 ES | 31.5 | 32 | 85 | 244 | 339 | 97 | 87 | 94 | 80 | 80 | 120 | 250 | 37.50 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
LANTURI RIDICARE GRAD 80+100
BANDA ANCORARE
Carlig Clevis cu siguranta 179
Produse similare
Carlige ridicare cu tija
Carlige ridicare cu tija
Carlige ridicare cu tija
Carlige ridicare cu tija
Carlige ridicare cu tija
Recenzii
Nu există recenzii până acum.