Carlig cu tija serie 521 – elemente de lant clasa 4
In conformitate cu EN 1677-5
Clasa 4 : Coeficient de siguranta 5
Culoare negru natural (sablat)
Carlig tija 521EN grad 40 otel-carbon
SKU: Nu se aplică
Categorie: Carlige ridicare cu tija
Etichete: carlig tija, carlig tija grad 40, carlige tija otel-carbon, carlig tija ridicare macara
Date tehnice
Carbon Steel Grade 4 | Carbon Steel Grade 4 | Chain | Dimensions (mm) | Greutate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | WLL (t) | Code | WLL(t) | mm | A | B | C | D | D1 | E | F | Kg |
521 007 DS | 0.8 | 521 010 ES | 1.25 | 6 | M12 | 12 | 29 | 88 | 20 | 17.5 | 19 | 0.30 |
521 010 DS | 1 | 521 015 ES | 1.6 | 7 | M16 | 17 | 42 | 109 | 22 | 25 | 24 | 0.48 |
521 015 DS | 1.6 | 521 020 ES | 2.5 | 8 | M18 | 18 | 48 | 121 | 23 | 29 | 27 | 0.70 |
521 020 DS | 2 | 521 030 ES | 3.2 | 10 | M20 | 20 | 50 | 132 | 27 | 29 | 30 | 1.05 |
521 030 DS | 3.2 | 521 045 ES | 5.4 | 13 | M24 | 25 | 62 | 163 | 35 | 37 | 36 | 1.80 |
521 050 DS | 5 | 521 070 ES | 8 | 16 | M30 | 30 | 75 | 201 | 43 | 44.5 | 46 | 3.80 |
521 075 DS | 7.5 | 521 110 ES | 11.5 | 19 | M36x3 | 40 | 86 | 242 | 53 | 48.5 | 55 | 6.72 |
521 100 DS | 10 | 521 150 ES | 16 | 22 | M42x3 | 45 | 101 | 268 | 58 | 58 | 65 | 9.95 |
521 150 DS | 15 | 521 200 ES | 22 | 26 | M52x3 | 55 | 117 | 327 | 78 | 62.5 | 80 | 17.60 |
- | - | 521 300 ES | 31.5 | 32 | M64x4 | 65 | 145 | 395 | 87 | 78 | 100 | 33.50 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
Carlig Clevis cu siguranta 179
8.128,51 lei (6.830,68 lei fara TVA)
LANTURI RIDICARE GRAD 80+100
Produse similare
Carlige ridicare cu tija
Carlige ridicare cu tija
Carlige ridicare cu tija
Carlige ridicare cu tija
Carlige ridicare cu tija
Recenzii
Nu există recenzii până acum.