Carlig sudabil Pejo tip „C” serie 700C
Factor de siguranta 4:1
Culoare standard galbena
Carlig sudabil Pejo tip „C” serie 700C
Factor de siguranta 4:1
Culoare standard galbena

| Stock No. | Marime | WLL | Dimensiuni (mm) | Greutate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tone | B1 | M | L | L1 | H | B | ØD1 | A | Kg | ||
| 700 052 00 | C201 | 1 | 25 | 29 | 106 | 69 | 77 | 30 | 21 | 4 | 0.72 |
| 700 053 00 | C202 | 2 | 29 | 40 | 132 | 85 | 92 | 35 | 25 | 4 | 1.20 |
| 700 054 00 | C203 | 3 | 29 | 40 | 134 | 85 | 100 | 35 | 25 | 6 | 1.37 |
| 700 055 00 | C204 | 4 | 34 | 50 | 180 | 113 | 128 | 42 | 37 | 6 | 2.86 |
| 700 056 00 | C205 | 5 | 34 | 56 | 187 | 113 | 133 | 44 | 39 | 6 | 3.00 |
| 700 057 00 | C206 | 6 | 38 | 60 | 200 | 123 | 141 | 50 | 40 | 8 | 3.64 |
| 700 058 00 | C208 | 8 | 44 | 67.5 | 252 | 153 | 170 | 60 | 45 | 8 | 7.20 |
| 700 151 00 | C210 | 10 | 44 | 68 | 262 | 160 | 170 | 65 | 49 | 8 | 7.42 |
| 700 059 00 | C218 | 18 | 54 | 75 | 290 | 178 | 186 | 80 | 49 | 10 | 10.93 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
CABLU RIDICARE & ACCESORII
Carlige diverse modele
Carlige diverse modele
Carlige diverse modele
Carlige diverse modele
Carlige diverse modele
Carlige diverse modele
Setările de confidențialitate
Gestionați preferințele de consimțământ
Necesară
Analize
Marketing
Facebook Advanced Matching
Facebook CAPI
Tipuri de fonturi Google
Videoclipuri încorporate
Recenzii
Nu există recenzii până acum.