Otel Forjat – Calit si Temperat
W.L.L. ( Sarcina Limita de Lucru) este pentru tragere in linie dreapta. Pentru ridicare in unghi, consultati pagina 180 din Catalogul General Crosby.
Rezistenta la oboseala testata la 1-1/2 ori din Sarcina Limita de Lucru la 20.000 cicluri.
Este conform sau depaseste toate cerintele ASME B30.26 inclusiv identificarea, ductilitatea, design factor, sarcina de proba si cerintele de temperatura. Important, aceste bolturi intalnesc alte cerinte de performante critice incluzand durata la oboseala, proprietatile de impact si trasabilitatea materialului, ne precizate in ASME B30.26.
Recomandat pentru tragerea in linie.
S – 279 cu filet UNC.
S-279 Threaded Shoulder Eye Bolt – UNC
Otel Forjat – Calit si Temperat
W.L.L. ( Sarcina Limita de Lucru) este pentru tragere in linie dreapta.
SKU: Nu se aplică
Categorie: INELE RIDICARE & ANCORARE
Etichete: inel filet unc, S-279 Threaded Shoulder Eye Bolt - UNC, inel s-279 unc
Date tehnice
S-279 Threaded Shoulder Eye Bolt – UNC
Marime | Stock No. | WLL | Greutate proprie | Dimensiuni (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tone | Kg | A* Thread | B | C | D | E | F | G | H | ||
6.35x25.4 | 9900182 | 0.29 | 0.02 | 1/4-20 | 25.9 | 28.7 | 19.1 | 58 | 4.85 | 13.5 | 19.6 |
7.94x28.6 | 9900191 | 0.54 | 0.04 | 5/16-18 | 29.2 | 35.1 | 22.4 | 69.5 | 6.35 | 15 | 24.1 |
9.53x31.8 | 9900208 | 0.70 | 0.06 | 3/8-16 | 32.3 | 41.1 | 25.4 | 78 | 7.85 | 17.5 | 26.7 |
12.7x38.1 | 9900217 | 1.18 | 0.12 | 1/2-13 | 38.9 | 49.5 | 30.2 | 94 | 9.65 | 23.1 | 32.3 |
15.9x44.5 | 9900226 | 2.35 | 0.24 | 5/8-11 | 45.5 | 60.5 | 35.1 | 113 | 12.7 | 28.7 | 38.9 |
19.1x51 | 9900235 | 3.26 | 0.43 | 3/4-10 | 52.0 | 70 | 38.1 | 129 | 16.0 | 35.1 | 43.4 |
22.2x57 | 9900244 | 4.80 | 0.70 | 7/8-9 | 58.5 | 82.5 | 44.5 | 149 | 19.1 | 39.6 | 50.8 |
25.4x63.5 | 9900253 | 6.03 | 1.10 | 1-8 | 65.5 | 95.5 | 51.0 | 169 | 22.4 | 46 | 58.4 |
28.5x70 | 9900257 | 6.80 | 1.50 | 1-1/8-7 | 69.8 | 107 | 57.1 | 183 | 24.6 | 52.3 | 59.7 |
31.8x76 | 9900262 | 9.52 | 1.80 | 1-1/4-7 | 78.5 | 114 | 63.5 | 202 | 25.4 | 58 | 69.3 |
38.1x89 | 9900271 | 10.80 | 3.00 | 1-1/2-6 | 91.5 | 140 | 76.0 | 241 | 31.8 | 70 | 83.3 |
44.5x95 | 9900280 | 15.40 | 5.00 | 1-3/4-5 | 95.2 | 159 | 88.9 | 266 | 35.0 | 76.2 | 91.4 |
51x102 | 9900289 | 19.00 | 9.00 | 2-4-1/2 | 102 | 194 | 101 | 313 | 46.0 | 85.9 | 114 |
63.5x127 | 9900298 | 29.50 | 15.00 | 2-1/2-4 | 127 | 223 | 114 | 378 | 53.8 | 108 | 140 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
Produse similare
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
Recenzii
Nu există recenzii până acum.