Elemente rotative / vartej tip S-2 JAW & JAW Crosby® Swivels
Echipate cu rulment axial cu role conice
Sunt potrivite pentru rotatii frecvente in sarcina.
Toate aceste elemente / dispozitive rotative sunt testate individual la sarcina.
Se elibereaza certificat de testare.
Toate carligele sunt echipate cu siguranta.
Toate furcile sunt echipate complet cu bolturi, piulite si stifturi de blocare.
Sunt prevazute cu fiting de ungere sub presiune.
A NU FI FOLOSITE CU BILE DE DEMOLARE
Alte tipuri si capacitati pana la 600 T, disponibile pentru a satisface cerintele dumneavoastra
IMPORTANT
Elementele rotative Crosby ar trebui sa fie utilizate doar cu cablul recomandat.
Contactati furnizorul de cablu pentru cablul corespunzator ce trebuie a fi utilizat cu Vartejul CROSBY®
Date tehnice
S-2 Jaw&Jaw
Swivel No. | Stock No. S-2 | Working Load Limit (t)* | Weight Rope Size (mm) | Weight Each (kg) | Dimensions (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | G | H | J | K | N | O | |||||
3 S-2 | 297022 | 3 | 13 | 4.37 | 236 | 70 | 19.1 | 22.4 | 41.1 | 33.3 | 25.4 |
5 S-2 | 297226 | 5 | 16 | 6.21 | 262 | 76 | 22.4 | 25.4 | 57 | 41.1 | 28.4 |
8 S-2 | 297422 | 8-1/2 | 19 | 11.9 | 321 | 102 | 25.4 | 39.5 | 71.5 | 54 | 35.1 |
10 S-2 | 297627 | 10 | 22 | 20.8 | 426 | 114 | 38.1 | 44.5 | 86 | 89 | 44.5 |
15 S-2 | 297823 | 15 | 26 | 28.5 | 435 | 127 | 38.1 | 44.5 | 86 | 89 | 44.5 |
25 S-2 | 298127 | 25 | - | 64 | 527 | 152 | 51 | 51 | 117 | 93.5 | 60.5 |
35 S-2 | 298225 | 35 | - | 70 | 527 | 165 | 51 | 51 | 117 | 93.5 | 60.5 |
45 S-2 | 298323 | 45 | - | 107 | 641 | 178 | 57 | 63.5 | 127 | 102 | 76 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
Swivels / vartejuri Crosby®
Swivels / vartejuri Crosby®
Swivels / vartejuri Crosby®
Swivels / vartejuri Crosby®
Swivels / vartejuri Crosby®
Swivels / vartejuri Crosby®
Swivels / vartejuri Crosby®
Recenzii
Nu există recenzii până acum.