caAvailable in Hot Dip galvanized or Stainless Steel (Type 304).
Meets the performance requirements of EN13411-1:2002.
Stainless steel recommended for more corrosive environments where greater protection is required.
Greater protection against wear and deformation of the wire rope eye.
Longer service life.
Rodanta cablu G-414 Crosby Extra Heavy
Greater protection against wear and deformation of the wire rope eye.
Longer service life.
SKU: Nu se aplică
Categorie: CABLU RIDICARE & ACCESORII
Etichete: rodante cablu, rodanta cablu g414, rodante cablu crosby
Date tehnice
Rodanta cablu G-414 Crosby – Extra Heavy Wire RopeThimbles
Rope Dia. | Stock No. | Weight Per 100 (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in. | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
6-7 | 1/4 | 1037639 | 2.95 | 55.5 | 41.4 | 38.1 | 22.4 | 11.2 | 7.1 | 1.5 | 5.85 |
8 | 5/16 | 1037657 | 5.35 | 63.5 | 47.8 | 46 | 26.9 | 14 | 8.65 | 2.05 | 7.1 |
9-10 | 3/8 | 1037675 | 9.80 | 73 | 54 | 54 | 28.7 | 16.8 | 10.4 | 2.8 | 8.65 |
11-12 | 7/16 | 1037693 | 15.70 | 82.5 | 60.5 | 60.5 | 31.8 | 18.8 | 11.9 | 3.3 | 9.65 |
13-15 | 1/2-9/16 | 1037719 | 23.10 | 92 | 70 | 70 | 38.1 | 23.4 | 13.5 | 3.55 | 10.4 |
16 | 5/8 | 1037755 | 34.30 | 108 | 82.5 | 79.5 | 44.5 | 26.2 | 16.8 | 4.05 | 12.7 |
18-20 | 3/4 | 1037773 | 72.00 | 127 | 95.5 | 96.5 | 51 | 33 | 19.8 | 5.6 | 16.8 |
22 | 7/8 | 1037791 | 81.00 | 140 | 108 | 108 | 57 | 37.3 | 23.9 | 5.6 | 19.1 |
24-26 | 1 | 1037817 | 142.00 | 156 | 114 | 125 | 63.5 | 44.5 | 26.9 | 6.35 | 22.4 |
28-32 | 1-1/8-1-1/4 | 1037835 | 181.00 | 178 | 130 | 149 | 73 | 47.8 | 33.3 | 6.35 | 28.7 |
32-35 | 1-1/4-1-3/8 | 1037853 | 402.00 | 230 | 165 | 173 | 89 | 57.2 | 36.6 | 9.65 | 28.7 |
35-38 | 1-3/8-1-1/2 | 1037871 | 587.00 | 229 | 159 | 181 | 89 | 66.5 | 39.6 | 12.7 | 28.7 |
40 | 1-5/8 | 1037899 | 771.00 | 286 | 203 | 207 | 102 | 76.2 | 43.7 | 12.7 | 35.1 |
44 | 1-3/4 | 1037915 | 805.00 | 310 | 229 | 216 | 114 | 77.7 | 46.7 | 12.7 | 33.3 |
48-52 | 1-7/8-2 | 1037933 | 1259.00 | 384 | 305 | 264 | 152 | 85.9 | 53 | 12.7 | 38.1 |
56 | 2-1/4 | 1037951 | 1792.00 | 435 | 356 | 302 | 178 | 98.6 | 60.5 | 16 | 41.4 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
Produse similare
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
Recenzii
Nu există recenzii până acum.