Palan manual levier model PLH-S1 Powertex Lever Hoist
Capacitati cuprinse intre 0.25 tone si 6 tone
Inaltime 1.5 metri
In conformitate cu EN 13157 si 818-7
Compact , usor , constructie durabila si robusta fabricata din otel
Ofera siguranta , franare automata in sarcina
Rulmenti cu bile capsulati pe roata de lant marind eficienta si usurinta in exploatare
Lant de sarcina acoperit cu strat de protectie anticoroziv COROLIM®
Carlig de ridicare cu rulment cu bila
Echipat cu chip RFID pentru o usoara intretinere si inspectie
In conformitate cu Directiva Masini 2006/42/EC
Se livreaza cu certificat de testare si manual de utilizare
Palan manual levier model PLH-S1
Palan manual levier model PLH-S1 Powertex Lever Hoist
Capacitati cuprinse intre 0.25 tone si 6 tone
Date tehnice
Palan manual levier model PLH-S1
Stock No. | WLL (kg) | Randuri de lant | Inaltimea standard ridicare (m) | Lant ridicare Ø | Sarcina proba (kg) | A | B | C | D | Ø | E | H min | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.20PLH0025015 | 250 | 1 | 1.5 | 4x12 | 375 | 100 | 70 | 86 | 158 | 18 | 20 | 280 | 2.3 |
16.20PLH0050015 | 500 | 1 | 1.5 | 5x15 | 750 | 150 | 90 | 118 | 253 | 20 | 22 | 280 | 5.3 |
16.20.PLH0100015 | 1000 | 1 | 1.5 | 6x18 | 1500 | 156 | 95 | 138 | 278 | 25 | 26 | 330 | 8.1 |
16.20PLH0150015 | 1500 | 1 | 1.5 | 7.1x21.2 | 2400 | 186 | 112 | 145 | 378 | 30 | 29 | 385 | 11.2 |
16.20PLH0300015 | 3000 | 1 | 1.5 | 10x28 | 4800 | 208 | 120 | 198 | 388 | 36 | 37 | 435 | 20.5 |
16.20PLH0600015 | 6000 | 2 | 1.5 | 10x28 | 9450 | 208 | 120 | 230 | 388 | 43 | 43 | 615 | 29.5 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
PALANE INDUSTRIALE
PALANE INDUSTRIALE
PALANE INDUSTRIALE
PALANE INDUSTRIALE
1.391,60 lei (1.169,41 lei fara TVA)
PALANE INDUSTRIALE
Palan manual Yale type VSIII 10/4, 4 randuri de lant, 10 Tone 5m
10.949,18 lei (9.200,99 lei fara TVA)
PALANE INDUSTRIALE
PALANE INDUSTRIALE
1.391,60 lei (1.169,41 lei fara TVA)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.