Inel SPK cu surub “prizonier” / Inel tip TATA
Surub rotativ de ridicare cu inel, reglabil sub sarcina
Inel rotativ 360 grd. , reglabil in directia de ridicare
Fabricat din otel aliat, calit si temperat
Fabricat si testat in conformitate cu EN1677-1
Verificare cu magnaflux
Filet surub metric ( ASME / ANSI B18.3.1M ) grad 10.9 – DIN EN ISO 4762
Testat cu 2.5 x WLL
Inel SPK cu surub “prizonier”
Inel SPK cu surub “prizonier” / Inel tip TATA
Surub rotativ de ridicare cu inel, reglabil sub sarcina
Inel rotativ 360 grd. , reglabil in directia de ridicare
SKU: Nu se aplică
Categorie: INELE RIDICARE & ANCORARE
Etichete: inel rotativ, inel cu surub prizonier, Inel SPK cu surub “prizonier”
Date Tehnice
Stock no. | WLL | Marime filet | Dimensiuni (mm) | Greutate proprie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tone x / z | A | B | C | D | E | F | S | W | Kg | ||
8-291K-003 | 0.3 / 1 | M8 | 36 | 25 | 8 | 11 | 12 | 25 | 6 | 44 | 0.10 |
8-291K-004 | 0.4 / 1 | M10 | 36 | 25 | 8 | 11 | 15 | 25 | 6 | 44 | 0.10 |
8-291K-007 | 0.75 / 2 | M12 | 42 | 30 | 10 | 13 | 18 | 33 | 8 | 52 | 0.20 |
8-291K-015 | 1.5 / 4 | M16 | 51 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 10 | 61 | 0.30 |
8-291K-023 | 2.3 / 6 | M20 | 57 | 40 | 16 | 17 | 30 | 44 | 12 | 70 | 0.60 |
8-291K-032 | 3.2 / 8 | M24 | 70 | 48 | 19 | 21 | 36 | 52 | 14 | 84 | 1 |
8-291K-045 | 4.5 / 12 | M30 | 86 | 60 | 24 | 26 | 45 | 62 | 17 | 108 | 1.80 |
8-291K-070 | 7 / 16 | M36 | 103 | 72 | 29 | 32 | 54 | 78 | 22 | 130 | 3.20 |
8-291K-090 | 9 / 24 | M42 | 120 | 82 | 34 | 38 | 63 | 88 | 24 | 150 | 5 |
8-291K-120 | 12 / 32 | M48 | 136 | 94 | 38 | 43 | 72 | 104 | 27 | 168 | 7.60 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
Produse similare
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
INELE RIDICARE & ANCORARE
Recenzii
Nu există recenzii până acum.