Forged Steel Sockets through 38mm, cast alloy steel 40mm through 102mm.
Spelter socket terminations have an efficiency rating of 100%, based on the catalog strength of wire rope. Ratings are based on recommended use with 6 x 7, 6 x 19, or 6 x 36, IPS or XIP (EIP), XXIP (EEIP), RRL, FC, or IWRC wire rope.
Strand constructed with minimal number of wires (e.g. 1 x 7) requires special consideration that socket basket be five (5) times the strand diameter or fifty (50) times the wire diameter, whichever is the greater.
Papuc cablu G-416 Open Spelter Socket
Forged Steel Sockets through 38mm, cast alloy steel 40mm through 102mm.
SKU: Nu se aplică
Categorie: CABLU RIDICARE & ACCESORII
Etichete: papuci cablu, papuci cablu crosby, papuc cablu g416
Date tehnice
G-416 – Open Spelter Socket
Rope Dia. | Structural Strand Dia. (mm) | Stock No. G-416 | Weight Each (kg) | Dimensions (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in. | A | C | D | F | G | H | J | L | M | N | |||
6-7 | 1/4 | - | 1039619 | 0.50 | 116 | 19.1 | 17.5 | 9.65 | 17.5 | 39.6 | 57 | 39.6 | 33.3 | 9.1 |
8-10 | 5/16-3/8 | - | 1039637 | 0.59 | 123 | 20.6 | 20.6 | 12.7 | 20.6 | 42.9 | 57 | 44.5 | 38.1 | 11.2 |
11-13 | 7/16-1/2 | - | 1039655 | 1.02 | 141 | 25.4 | 25.4 | 14.2 | 23.9 | 47.8 | 63.5 | 51 | 47.8 | 12.7 |
14-16 | 9/16-5/8 | 12-13 | 1039673 | 1.63 | 171 | 31.8 | 30.2 | 17.5 | 28.7 | 57 | 76 | 63.5 | 57 | 14.2 |
18 | 3/4 | 14-16 | 1039691 | 2.64 | 202 | 38.1 | 35.1 | 20.6 | 31.8 | 66.5 | 89 | 76 | 66.5 | 15.7 |
20-22 | 7/8 | 18-19 | 1039717 | 4.38 | 235 | 44.5 | 41.4 | 23.9 | 38.1 | 82.5 | 102 | 89 | 79.5 | 20.3 |
24-26 | 1 | 20-22 | 1039735 | 7.03 | 268 | 51 | 51 | 28.7 | 44.5 | 95.5 | 114 | 102 | 95.5 | 22.4 |
28-30 | 1-1/8 | 24-26 | 1039753 | 9.75 | 300 | 57 | 57 | 31.8 | 51 | 105 | 127 | 117 | 105 | 25.4 |
32-35 | 1-1/4-1-3/8 | 28 | 1039771 | 14.10 | 335 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 57 | 121 | 140 | 127 | 121 | 28.7 |
38 | 1-1/2 | 30-32 | 1039799 | 21.40 | 384 | 76 | 70 | 41.4 | 70 | 133 | 152 | 152 | 137 | 30.2 |
*40-42 | *1-5/8 | 33-35 | 1039815 | 24.90 | 413 | 76 | 76 | 44.5 | 76 | 140 | 165 | 165 | 146 | 33.3 |
*44-48 | *1-3/4-1-7/8 | 36-40 | 1039833 | 37.20 | 464 | 89 | 89 | 51 | 79.5 | 162 | 191 | 178 | 165 | 39.6 |
*50-54 | *2-2-1/8 | 42-45 | 1039851 | 59.00 | 546 | 102 | 95.5 | 57 | 95.5 | 187 | 216 | 229 | 178 | 46 |
*56-60 | *2-1/4-2-3/8 | 46-48 | 1039879 | 76.00 | 597 | 114 | 108 | 63.5 | 102 | 210 | 229 | 254 | 197 | 54 |
*64-67 | *2-1/2-2-5/8 | 50-54 | 1041633 | 114.00 | 648 | 127 | 121 | 73 | 114 | 235 | 248 | 274 | 216 | 60.5 |
*70-73 | *3/4-2-7/8 | 56-62 | 1041651 | 143.00 | 692 | 133 | 127 | 79 | 124 | 267 | 279 | 279 | 229 | 73 |
*75-80 | *3-3-1/8 | 64-67 | 1041679 | 172.00 | 737 | 146 | 133 | 86 | 133 | 282 | 305 | 287 | 241 | 76 |
*82-86 | *3-1/4-3-3/8 | 70-73 | 1041697 | 197.00 | 784 | 159 | 140 | 92 | 146 | 302 | 330 | 300 | 254 | 79 |
*88-92 | *3-1/2-3-5/8 | 76-80 | 1041713 | 255.00 | 845 | 171 | 152 | 98.5 | 165 | 314 | 356 | 318 | 274 | 82.5 |
*94-102 | *3-3/4-4 | - | 1071731 | 355.00 | 921 | 191 | 178 | 108 | 184 | 346 | 381 | 343 | 318 | 89 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
Produse similare
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
CABLU RIDICARE & ACCESORII
Recenzii
Nu există recenzii până acum.