Carlig ochi autoblocare S1316 SHUR-LOC® Grad 100 CROSBY ®
Fabricat din oțel aliat forjat – călit și revenit.
Cu 25% mai puternic decât produsele fabricate din otel Grad 80.
Certificat de Testare Individual, testat la 2,5 ori capacitatea limita de incarcare.
Proiectat cu maneta de deblocare încastrata, montata la același nivel cu corpul cârlig, protejarea acesteia de eventuale deteriorări.
Ușor de actionat prin apasare cu degetul mare.
Îndeplinește cerințele de performanță ale EN1677-3: 2001
Cand carligul este incarcat acesta se autoblocheza.
Potrivit pentru utilizarea cu accesorii de lant grad de 100 si grad80.
Carligul SHUR-LOC ® dacă sunt corect instalat și blocat, poate fi folosit pentru aplicatii de ridicare a personalul și îndeplinește normele Regulamentului OSHA 1926.1431 (g).
Oboseala nominala testata la 1-1/2 ori sarcina limita de lucru la 20000 de cicluri.
„Cauta Culoarea Platina” – produse aliate Crosby Grad 100.
Carlig ochi autoblocare S1316 Crosby®
SKU: Nu se aplică
Categorie: Carlige ridicare grad 100
Etichete: carlig macara Crosby, carlig dispozitiv lant ridicare, carlig ochi autoblocare, carlig ochi autoblocare grad 100, carlig autoblocare grad 100
Date tehnice
Stock No. | Dimensiune za lant | WLL | Dimensiuni ( mm ) | Greutate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | Tone | A | C | D | E | F | H | J | L | AA | Kg | |
1022896 | 6 | - | 1.5 | 19.8 | 100 | 20.1 | 66.0 | 17.0 | 7.87 | 16.0 | 29.5 | 38.1 | 0.39 |
1022914 | 7-8 | 1/4-5/16 | 2.6 | 27.4 | 135 | 27.9 | 88.9 | 22.1 | 9.91 | 20.6 | 37.6 | 51.0 | 0.82 |
1022923 | 10 | 3/8 | 4.0 | 33.0 | 167 | 29.7 | 112 | 27.9 | 12.9 | 23.9 | 46.5 | 63.5 | 1.54 |
1022932 | 13 | 1/2 | 6.8 | 41.9 | 209 | 42.4 | 139 | 32.0 | 17.0 | 29.5 | 56.4 | 76.2 | 2.72 |
1022941 | 16 | 5/8 | 10.3 | 55.9 | 256 | 51.8 | 167 | 38.1 | 22.1 | 38.1 | 67.3 | 89.0 | 6.85 |
1022942 | 18-20 | 3/4 | 16 | 66.0 | 274 | 56.4 | 197 | 51.1 | 22.1 | 51.6 | 89.4 | - | 8.62 |
1022943 | 22 | 7/8 | 20 | 72.9 | 317 | 62.2 | 222 | 57.7 | 24.9 | 55.9 | 97.3 | - | 12.7 |
1022944 | 26 | 1 | 27.1 | 80.0 | 371 | 81.5 | 251 | 62.5 | 32.0 | 68.1 | 104 | - | 22.5 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
8.130,46 lei (6.832,32 lei fara TVA)
LANTURI RIDICARE GRAD 80+100
Produse similare
Carlige ridicare grad 100
Carlige ridicare grad 100
Carlige ridicare grad 100
Carlige ridicare grad 100
Carlige ridicare grad 100
Carlige ridicare grad 100
Carlige ridicare grad 100
Carlige ridicare grad 100
Recenzii
Nu există recenzii până acum.