Carlig cu ochi si siguranta de ridicare model 101
Carlig cu ochi si siguranta ce se poate utiliza cu chingi textile, cablu / sufe metalice sau lanturi de ridicat sarcini la inaltime
Carlig cu ochi si siguranta cu factor de siguranta 4:1
Culoare carlig de ridicare cu ochi si siguranta : vopsit rosu
Carlig cu ochi si siguranta pentru instalatii de ridicare cu diametre intre 6/7 mm si 32 mm
Carlig cu ochi si siguranta model 101
SKU: Nu se aplică
Categorie: Carlige ridicare grad 80
Etichete: carlig macara, carlig ochi siguranta, carlig grad 80 Crosby, carlig ochi siguranta Crosby, carlig chingi
Date tehnice
Stock No. | Dimensiune za lant | WLL | Dimensiuni ( mm ) | Greutate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tone | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | L | Kg | ||
101 010 ES | 6 | 1.25 | 9.5 | 19 | 77 | 23 | 20 | 21 | 15 | 15 | 31 | 82 | 0.33 |
101 015 ES | 7 | 1.6 | 11 | 25 | 82 | 26 | 22 | 23 | 18 | 18 | 34 | 93 | 0.46 |
101 020 ES | 8 | 2.5 | 13 | 27 | 94 | 27 | 23 | 27 | 23 | 23 | 38 | 105 | 0.75 |
101 030 ES | 10 | 3.2 | 15 | 32 | 106 | 31 | 27 | 31 | 23 | 24 | 42 | 121 | 1.05 |
101 045 ES | 13 | 5.4 | 18 | 38 | 132 | 40 | 35 | 37 | 30 | 34 | 50 | 146 | 1.9 |
101 070 ES | 16 | 8 | 23 | 51 | 165 | 51 | 43 | 49 | 37 | 37 | 62 | 187 | 3.95 |
101 110 ES | 19 | 11.5 | 29 | 64 | 198 | 58 | 53 | 60 | 43 | 46 | 75 | 230 | 7.2 |
101 150 ES | 22 | 16 | 33 | 70 | 222 | 66 | 58 | 67 | 52 | 57 | 84 | 255 | 10.2 |
101 200 ES | 26 | 22 | 41 | 89 | 283 | 87 | 78 | 80 | 64 | 65 | 110 | 320 | 20.5 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
S-ar putea să-ți placă și…
Carlig Clevis cu autoblocare 103
Produse similare
Carlige ridicare grad 80
Carlige ridicare grad 100
Carlige macarale rotative
Carlige ridicare grad 80
Carlige ridicare grad 80
Carlige ridicare grad 80
2 brate 101
Carlige ridicare grad 80
Recenzii
Nu există recenzii până acum.