Bena beton stivuitor cu deschidere mare si levier
Model BOT-GAL capacitate 500 litri – 2000 litri
Productie Italia
Bene stivuitor deschidere mare+levier BOT-GAL
Bena beton stivuitor cu deschidere mare si levier
Model BOT-GAL capacitate 500 litri – 2000 litri
Productie Italia
Date tehnice
Bene beton stivuitor BOT-GAL
Model | Capacitate | Dimensiuni ( mm ) | Capacitate | Greutate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bena beton | litri | A | B | C | DxE | kg | kg |
BOT-50GAL | 500 | 1284 | 1421 | 1150 | 753x373 | 1300 | 235 |
BOT-75GAL | 750 | 1450 | 1519 | 1200 | 988x388 | 1950 | 310 |
BOT-99GAL | 1000 | 1685 | 1519 | 1200 | 988x388 | 2600 | 350 |
BOT-150GAL | 1500 | 1770 | 1479 | 1330 | 920x420 | 3900 | 470 |
BOT-200GAL | 2000 | 2050 | 1739 | 1453 | 920x420 | 5200 | 530 |
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.