Bene beton stivuitor model BF-ST
Capacitati: 300 litri – 2000 litri
Productie Italia
Bene beton stivuitor BF-ST
Capacitati: 300 litri – 2000 litri
Productie Italia
Date tehnice
Bene beton stivuitor BF-ST
Model | Capacitate | Dimensiuni ( mm ) | Capacitate | Greutate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bena beton | litri | A | B | C | D | E | F | G | kg | kg |
BF-30ST | 300 | 1185 | 935 | 935 | 1151 | 300 | 180 | 80 | 780 | 130 |
BF-50ST | 500 | 1510 | 935 | 935 | 1151 | 300 | 180 | 80 | 1300 | 145 |
BF-75ST | 750 | 1781 | 1170 | 1170 | 1405 | 420 | 180 | 80 | 1950 | 235 |
BF-99ST | 1000 | 2041 | 1170 | 1170 | 1405 | 420 | 180 | 80 | 2600 | 280 |
BF-150ST | 1500 | 1990 | 1492 | 1492 | 1600 | 420 | 180 | 80 | 3900 | 440 |
BF-200ST | 2000 | 2290 | 1492 | 1492 | 1600 | 420 | 180 | 80 | 5200 | 500 |
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.