Bene de beton: model A-M
Capacitate 350 litri – 2000 litri
Cupe / bene macara cu autodescarcare / basculabila
Productie Italia
Bena beton A-M
Capacitate 350 litri – 2000 litri
Cupe / bene macara cu autodescarcare / basculabila
Productie Italia
Date tehnice
Bena beton A-M
Model | Capacitate | Dimensiuni ( mm ) | Capacitate | Greutate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bena beton | litri | A | B | C | D | E | F | kg | kg |
A-35M | 350 | 1335 | 1212 | 985 | 540 | 450 | 230 | 700 | 90 |
A-50M | 500 | 1473 | 1316 | 1080 | 590 | 490 | 258 | 1000 | 120 |
A-80M | 800 | 1700 | 1532 | 1165 | 735 | 605 | 555 | 1600 | 230 |
A-99M | 1000 | 1890 | 1694 | 1266 | 769 | 665 | 377 | 2000 | 300 |
A-150M | 1500 | 1920 | 1787 | 1278 | 904 | 805 | 485 | 3000 | 350 |
A-200M | 2000 | 2070 | 1970 | 1612 | 946 | 840 | 530 | 4000 | 430 |
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.